|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Barrera del bastión de | Color: | Verde beige, militar |
---|---|---|---|
Dimensión: | MIL1-MIL12 | Abertura: | 75*75m m o 3" *3” |
geotextil: | 300g/m2 | Tratamiento superficial: | Caliente-sumergido galvanizado, Galfan cubrió |
Tamaño de malla: | 50*50m m, 75*75m m | Uso: | Radio de tiro de , defensiva militar y control de inundaciones |
Resaltar: | MIL3 Galfan cubrió la barrera militar de,MIL3 barrera militar del sgs,Barreras defensivas a prueba de explosiones de MIL3 |
75*75m m Galfan cubrieron la barrera a prueba de explosiones del bastión de de la pared MIL3
Descripciones
La barrera del bastión de también sabida como un fuerte es una pared moderna de la malla metálica o del control de inundaciones, y la red de piedra tradicional de la jaula (cesta de piedra) es diferente, no sólo se puede cargar con la piedra, e incluso se puede cargar con un sedimento más fino, materiales de terraplenado localmente originarios, especialmente convenientes para la falta de piedra en los ríos rio abajo o el uso costero. Con la ayuda de los excavadores, carretillas elevadoras y otras herramientas avanzadas, la eficacia de la instalación está docenas de veces o aún los centenares de épocas que de sandbags.used tradicional para el control de inundaciones y los fortalecimientos militares.
Especificaciones
PRODUCTO ITERM NO. | ALTURA | ANCHURA | LONGITUD | CÉLULAS NO. |
PÁGINA MIL1 | 54" (el 1.37M) | 42" (el 1.06M) | 32' 9" (10M) | células 5+4=9 |
PÁGINA MIL2 | 24" (los 0.61M) | 24" (los 0.61M) | 4' (el 1.22M) | 2 células |
PÁGINA MIL3 | 39" (el 1.00M) | 39" (el 1.00M) | 32' .9" (10M) | células 5+5=10 |
PÁGINA MIL4 | 39" (el 1.00M) | 60" (el 1.52M) | 32' .9" (10M) | células 5×2+5×2=20 |
PÁGINA MIL5 | 24" (los 0.61M) | 24" (los 0.61M) | 10' (los 3.05M) | 5 células |
PÁGINA MIL6 | 66" (el 1.68M) | 24" (los 0.61M) | 10' (los 3.05M) | 5 células |
PÁGINA MIL7 | 87" (los 2.21M) | 84" (los 2.13M) | 91' (los 27.74M) | células 5+4+4=13 |
PÁGINA MIL8 | 54" (el 1.37M) | 48" (el 1.22M) | 32' .9" (10M) | células 5+4=9 |
PÁGINA MIL9 | 39" (el 1.00M) | 30" (los 0.76M) | 30' (los 9.14M) | células 6+6=12 |
PGMIL10 | 87" (los 2.21M) | 60" (el 1.52M) | 100 ' (los 30.50M) | células 5+5+5+5=20 |
PÁGINA MIL11 | 48" (el 1.22M) | 12" (los 0.30M) | 4' (el 1.22M) | 2 células |
PÁGINA MIL12 | 84" (los 2.13M) | 42" (el 1.06M) | 108" (los 33M) | células 5+5+5+5+5+5=30 |
PÁGINA MIL19 | 108" (los 2.74M) | 42" (el 1.06M) | 10' 5' (los 3.18M) | 6 células |
Empaquetado: Envuelto generalmente con la película de encogimiento y embalado en plataforma.
Uso: Radio de tiro de ; Puntos de control de la frontera, estructuras existentes de protección; Personales y arcones materiales; Defensiva y control de inundaciones militares; Puntos de control de la carretera; etc.
Características
1. Capacidad de alta resistencia y del anti-impacto
2. Puede ser llenado de la arena, tierra, cemento, piedra
3. Conducente a la recuperación
4. Resistencia de alta resistencia y de impacto
5. Fácil transportar el paquete plegable
6. Efecto excepcional
Nuestro servicio
Servicio de las preventas
1. Tenemos la suficiente acción y muchos modelos para que usted elija.
2. La buena calidad, el precio de fábrica, la respuesta rápida y el servicio excelente son lo que proporcionaremos para usted.
3. Podemos proporcionar muestras libres
4. Todos los productos son producidos por nuestros trabajadores profesionales, y nos equipan del equipo altamente de trabajo del comercio exterior del efecto. Usted puede confiar en y elegir nuestro servicio totalmente.
Después de que usted elija
1. comprobaremos la calidad otra vez para tranquilizarle
2. Envíele por correo electrónico el número y la ayuda de seguimiento para remontar el paquete hasta que le alcance.
3. Calcularemos el coste de envío más bajo para usted y le facturaremos en la primera vez.
Servicio post-venta
1. Estamos alegres que los clientes nos dan un cierto consejo sobre precio y productos.
2. Si hay cualquier problema con el producto, no dude en entrarnos en contacto con por favor por el correo electrónico o el teléfono.
Persona de Contacto: Mrs. Xia