|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Barrera del bastión | - ¿Por qué?: | Caliente sumergido galvanizó |
---|---|---|---|
Diámetro del alambre: | 4mm-5m m | Tamaño de la malla: | 75 mm x 75 mm o 3 por 3 |
Dimensión: | Se trata de las siguientes: | CELULAS: | 5 + 5 = 10 células |
tela del geotextil: | 300 g/m2 | El color: | Gris, beige o verde militar |
Forma del agujero: | Cuadrado | Servicio de tratamiento: | Saldado |
Geotextil en gramo:: | 300 g/m2 | Tratamiento de la superficie: | Galvanizado en caliente, revestido con galfán |
Resaltar: | barrera del bastión del del 1.0x1.0x10m,barrera galvanizada del bastión del de la milipulgada 3,cerca galvanizada del de la milipulgada 3 |
MIL-3 Caliente-sumergió la barrera galvanizada del bastión del 1.0*1.0*10m
Descripción de producto
Las barreras defensivas militares milipulgada 10 del son una cesta soldada con autógena moderna del gabion que se puede llenar de la arena, de la tierra, de la grava, de los agregados, de los escombros, de los ladrillos, incluso de algún sedimento, etc. finos.
Las barreras defensivas de son ampliamente utilizadas para a prueba de explosiones contra ataques de las balas del rifle, fragmentos de cáscara, granada impulsada por un cohete redonda, así que su otro nombre es barrera del control de inundaciones del .
En ambos usos militares de la seguridad de la arena la barrera militar permite la protección contra el fuego de las armas ligeras hasta que VBIEDs y artillería. Las barreras defensivas militares de PeiGuan se utilizan principalmente para los usos de la seguridad de patria que proporcionan la protección crítica de la infraestructura incluyendo seguridad del perímetro, las barreras del vehículo y los carriles de la inspección así como las barreras temporales o permanentes.
Detalles del producto
Artículo del producto NO. | Altura | Anchura | Longitud | Células NO. |
---|---|---|---|---|
PÁGINA MIL1 | 54" (el 1.37M) | 42" (el 1.06M) | 32' 9" (10M) | células 5+4=9 |
PÁGINA MIL2 | 24" (los 0.61M) | 24" (los 0.61M) | 4' (el 1.22M) | 2 células |
PÁGINA MIL3 | 39" (el 1.00M) | 39" (el 1.00M) | 32' .9" (10M) | células 5+5=10 |
PÁGINA MIL4 | 39" (el 1.00M) | 60" (el 1.52M) | 32' .9" (10M) | células 5×2+5×2=20 |
PÁGINA MIL5 | 24" (los 0.61M) | 24" (los 0.61M) | 10' (los 3.05M) | 5 células |
PÁGINA MIL6 | 66" (el 1.68M) | 24" (los 0.61M) | 10' (los 3.05M) | 5 células |
PÁGINA MIL7 | 87" (los 2.21M) | 84" (los 2.13M) | 91' (los 27.74M) | células 5+4+4=13 |
PÁGINA MIL8 | 54" (el 1.37M) | 48" (el 1.22M) | 32' .9" (10M) | células 5+4=9 |
PÁGINA MIL9 | 39" (el 1.00M) | 30" (los 0.76M) | 30' (los 9.14M) | células 6+6=12 |
PÁGINA MIL10 | 87" (los 2.21M) | 60" (el 1.52M) | 100 ' (los 30.50M) | células 5+5+5+5=20 |
PÁGINA MIL11 | 48" (el 1.22M) | 12" (los 0.30M) | 4' (el 1.22M) | 2 células |
PÁGINA MIL12 | 84" (los 2.13M) | 42" (el 1.06M) | 108" (los 33M) | células 5+5+5+5+5+5=30 |
PÁGINA MIL19 | 108" (los 2.74M) | 42" (el 1.06M) | 10' 5' (los 3.18M) | 6 células |
Usos:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Embalaje
Envuelto generalmente con la película de encogimiento y embalado en plataforma.
Persona de Contacto: Mrs. Xia