Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Barrera del bastión | - ¿Por qué?: | Caliente sumergido galvanizó |
---|---|---|---|
Diámetro del alambre: | 4mm-5m m | Tamaño de la malla: | 75 mm x 75 mm o 3 por 3 |
Dimensión: | Se trata de las siguientes: | tela del geotextil: | 300 g/m2 |
El color: | Gris, beige o verde militar | ||
Resaltar: | barrera de la arena del de los 2m,barrera de la arena del de la milipulgada 7,paredes de la ráfaga del de los 2m |
El bastión de la barrera de Mil7 los 2m soldó con autógena la pared a prueba de explosiones de la caja de Gabion
Descripción de producto:
La barrera militar de dirigió sistemas del fortalecimiento es una cesta soldada con autógena moderna del gabion que se puede llenar de la arena, de la tierra, de la grava, de los agregados, de los escombros, de los ladrillos, incluso de algún sedimento, etc. finos.
Las barreras defensivas de son ampliamente utilizadas para a prueba de explosiones contra ataques de las balas del rifle, fragmentos de cáscara, granada impulsada por un cohete redonda, así que su otro nombre es barrera del control de inundaciones del .
En ambos usos militares de la seguridad de la arena la barrera militar permite la protección contra el fuego de las armas ligeras hasta que VBIEDs y artillería. Las barreras defensivas militares de PeiGuan se utilizan principalmente para el abastecimiento de los usos de la seguridad de patria crítico
protección de la infraestructura incluyendo seguridad del perímetro, barreras del vehículo y carriles de la inspección así como barreras temporales o permanentes.
Tamaño del producto:
Artículo del producto NO. | Altura | Anchura | Longitud | Células NO. |
---|---|---|---|---|
PÁGINA MIL1 | 54" (el 1.37M) | 42" (el 1.06M) | 32' 9" (10M) | células 5+4=9 |
PÁGINA MIL2 | 24" (los 0.61M) | 24" (los 0.61M) | 4' (el 1.22M) | 2 células |
PÁGINA MIL3 | 39" (el 1.00M) | 39" (el 1.00M) | 32' .9" (10M) | células 5+5=10 |
PÁGINA MIL4 | 39" (el 1.00M) | 60" (el 1.52M) | 32' .9" (10M) | células 5×2+5×2=20 |
PÁGINA MIL5 | 24" (los 0.61M) | 24" (los 0.61M) | 10' (los 3.05M) | 5 células |
PÁGINA MIL6 | 66" (el 1.68M) | 24" (los 0.61M) | 10' (los 3.05M) | 5 células |
PÁGINA MIL7 | 87" (los 2.21M) | 84" (los 2.13M) | 91' (los 27.74M) | células 5+4+4=13 |
PÁGINA MIL8 | 54" (el 1.37M) | 48" (el 1.22M) | 32' .9" (10M) | células 5+4=9 |
PÁGINA MIL9 | 39" (el 1.00M) | 30" (los 0.76M) | 30' (los 9.14M) | células 6+6=12 |
PÁGINA MIL10 | 87" (los 2.21M) | 60" (el 1.52M) | 100 ' (los 30.50M) | células 5+5+5+5=20 |
PÁGINA MIL11 | 48" (el 1.22M) | 12" (los 0.30M) | 4' (el 1.22M) | 2 células |
PÁGINA MIL12 | 84" (los 2.13M) | 42" (el 1.06M) | 108" (los 33M) | células 5+5+5+5+5+5=30 |
PÁGINA MIL19 | 108" (los 2.74M) | 42" (el 1.06M) | 10' 5' (los 3.18M) | 6 células |
Detalle:
Usos:
Defensa militar Control de inundaciones
Barrera de la seguridad del perímetro y barrera de la prevención de la inundación de la pared de la defensa
Dique permanente o semipermanente temporal del fuerte y del puesto de mando
Puntos de observación y muro de contención del control de inundaciones de los puntos de control de la frontera
Ingeniería militar de la protección de sistema del fortalecimiento de la barrera del área de la playa
Estructuras existentes de protección del revestimiento del equipo
Explosivos y control de la erosión costera de las áreas de la búsqueda del contrabando
Guardia Posts
Personales y arcones materiales
Radio de tiro
Embalaje:
Certificaciones:
Persona de Contacto: Mrs. Xia