|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Barrera del bastión de | El color: | Beige, verde militar |
---|---|---|---|
Geotextil: | 300g/m2 | Dimensión: | Se trata de las siguientes: |
El material: | Los productos de la partida 2 se clasifican en la categoría de los productos de la partida 2 del pre | Apertura: | 75*75mm o 3'*3' |
Forma del agujero: | Cuadrado | Tratamiento de la superficie: | Galvanizado en caliente, revestido con galfán |
Aplicación: | Campo de tiro , defensa militar y control de inundaciones | ||
Resaltar: | el alambre de 5m m calibra la barrera del bastión de,Barrera del bastión de del alambre del hierro,Barrera beige de la arena de |
barrera con poco carbono del bastión de del alambre del hierro del indicador de alambre de 5m m en verde militar
Descripción de producto
La barrera del bastión de , también conocida como fuertes, es malla metálica moderna usada para el control de inundaciones y fortalecimientos militares. Integrado por un envase plegable de la malla de alambre y una tela resistente del geotextil, se utiliza como un baluarte temporal para disuadir o ataques a escala reducida. La barrera del bastión de es utilizada actualmente por muchas organizaciones militares incluyendo los Estados Unidos, U.S.A.F., OTAN y los Naciones Unidas, incluyendo Afganistán, Bosnia, Kosovo, Iraq, Yemen, Sri Lanka, Jordania, UAE, Turquía, paredes de la ráfaga tiene la capacidad de resistir las ondas expansivas, daño del límite hasta cierto punto, y se puede utilizar como equipo militar para las arcones temporales, los fuertes, y los comandos de la preguerra usados en el combate para la demolición. Puede substituir los fosos artificiales tradicionales para bloquear con eficacia el ataque.
Especificaciones
a) Diámetro de alambre: 3m m, 4m m, 5m m
b) Mesh Size; 50*50m m, 75*75m m
c) Tamaño del panel: 2.21mx2.13m, 1.37mx1.06m, 0.61mx0.61m, o como sus peticiones
d) geotextil: En polipropileno no tejido resistente
e) tratamiento superficial: Caliente-sumergido galvanizado, Galfan cubrió
f) empaquetado: Plástico de embalar o el empaletar
PRODUCTO ITERM NO. | ALTURA | ANCHURA | LONGITUD | CÉLULAS NO. |
PÁGINA MIL1 | 54" (el 1.37M) | 42" (el 1.06M) | 32' 9" (10M) | células 5+4=9 |
PÁGINA MIL2 | 24" (los 0.61M) | 24" (los 0.61M) | 4' (el 1.22M) | 2 células |
PÁGINA MIL3 | 39" (el 1.00M) | 39" (el 1.00M) | 32' .9" (10M) | células 5+5=10 |
PÁGINA MIL4 | 39" (el 1.00M) | 60" (el 1.52M) | 32' .9" (10M) | células 5×2+5×2=20 |
PÁGINA MIL5 | 24" (los 0.61M) | 24" (los 0.61M) | 10' (los 3.05M) | 5 células |
PÁGINA MIL6 | 66" (el 1.68M) | 24" (los 0.61M) | 10' (los 3.05M) | 5 células |
PÁGINA MIL7 | 87" (los 2.21M) | 84" (los 2.13M) | 91' (los 27.74M) | células 5+4+4=13 |
PÁGINA MIL8 | 54" (el 1.37M) | 48" (el 1.22M) | 32' .9" (10M) | células 5+4=9 |
PÁGINA MIL9 | 39" (el 1.00M) | 30" (los 0.76M) | 30' (los 9.14M) | células 6+6=12 |
PGMIL10 | 87" (los 2.21M) | 60" (el 1.52M) | 100 ' (los 30.50M) | células 5+5+5+5=20 |
PÁGINA MIL11 | 48" (el 1.22M) | 12" (los 0.30M) | 4' (el 1.22M) | 2 células |
PÁGINA MIL12 | 84" (los 2.13M) | 42" (el 1.06M) | 108" (los 33M) | células 5+5+5+5+5+5=30 |
PÁGINA MIL19 | 108" (los 2.74M) | 42" (el 1.06M) | 10' 5' (los 3.18M) | 6 células |
Características
1. Fácil dirigir e instalar
2. resistencia de alta resistencia y de impacto
3. larga vida
4. Puede ser llenado de la arena, cemento, piedra, suciedad en uso normal
5. fácil transportar el paquete plegable
6. extremadamente móvil
7. efecto excepcional
8. Fácil reciclar
Instalación
1. Abra el paquete
2. Tire de la pared de la inundación
3. Conecte la pared de la inundación
4. Llene la pared de la inundación del suelo o del fango
5. Acabado
Usos
1. Seguridad del perímetro y paredes defensivas
2. Bermas del equipo
3. Personales y refugios materiales
4. Puntos de observación
5. Puntos de control de la carretera
6. Puntos de control de la frontera
7. Protección de estructuras existentes
8. Gestión de tránsito de la carretera
9. Control de inundaciones
10. Muros de contención del control de la erosión del despliegue del control de inundaciones de emergencia del río
Persona de Contacto: Mrs. Xia