Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Barrera del bastión de | Material: | alambre galvnaized sumergido caliente |
---|---|---|---|
Diámetro de alambre: | 4m m, 5m m | Forma del agujero: | cuadrado |
Abertura: | 75*75m m o 3" *3” | geotextil: | 300g/m2 |
Dimensión: | MIL1-MIL12 | Tipo: | Malla soldada con autógena |
Tratamiento superficial: | caliente-sumergido galvanizado | Embalaje: | Bulto |
Resaltar: | 3" barrera del bastión de *3”,Barrera del bastión de del cuadrado,Barrera militar de acero galvanizada de la arena |
La explosión anti galvanizó el bolso militar de acero de Mesh Barrier Sand Wall del alambre
Descripción:
La barrera defensiva militar se llama el muro de contención de la cesta, la barrera de , la barrera de la inundación, el etc. de piedra. Se hace de la malla soldada con autógena de acero y alineado con la tela no tejida, que se puede llenar de la arena, tierra, cemento, piedra, y después utilizar como una pared o arcón defensiva, ampliamente utilizada en los militares para la protección de seguridad, a prueba de explosiones, contra balas del rifle, los fragmentos de proyectil de artillería, granadas propulsadas por cohetes, usadas especialmente en lugares donde están frecuentes los ataques del arma, guerra y conflicto son frecuentes, etc. además también se utiliza para el control de inundaciones urbano, así que su otro nombre es barrera de la inundación de .
Especificación:
Diámetro: 4m m; 5m m
Color: De plata, verde, gris, azul, amarillo
Material: Alambre de acero galvanizado
Abertura de la malla: 75*75m m o 3" *3”
Tamaño: longitud 10m de la anchura 1.06m* de la altura 1.37m*
ITERM NO. | ALTURA | ANCHURA | LONGITUD | CÉLULAS NO. |
PÁGINA MIL1 | 54" (el 1.37M) | 42" (el 1.06M) | 32' 9" (10M) | células 5+4=9 |
PÁGINA MIL2 | 24" (los 0.61M) | 24" (los 0.61M) | 4' (el 1.22M) | 2 células |
PÁGINA MIL3 | 39" (el 1.00M) | 39" (el 1.00M) | 32' .9" (10M) | células 5+5=10 |
PÁGINA MIL4 | 39" (el 1.00M) | 60" (el 1.52M) | 32' .9" (10M) | células 5×2+5×2=20 |
PÁGINA MIL5 | 24" (los 0.61M) | 24" (los 0.61M) | 10' (los 3.05M) | 5 células |
PÁGINA MIL6 | 66" (el 1.68M) | 24" (los 0.61M) | 10' (los 3.05M) | 5 células |
PÁGINA MIL7 | 87" (los 2.21M) | 84" (los 2.13M) | 91' (los 27.74M) | células 5+4+4=13 |
PÁGINA MIL8 | 54" (el 1.37M) | 48" (el 1.22M) | 32' .9" (10M) | células 5+4=9 |
PÁGINA MIL9 | 39" (el 1.00M) | 30" (los 0.76M) | 30' (los 9.14M) | células 6+6=12 |
PGMIL10 | 87" (los 2.21M) | 60" (el 1.52M) | 100 ' (los 30.50M) | células 5+5+5+5=20 |
PÁGINA MIL11 | 48" (el 1.22M) | 12" (los 0.30M) | 4' (el 1.22M) | 2 células |
PÁGINA MIL12 | 84" (los 2.13M) | 42" (el 1.06M) | 108" (los 33M) | células 5+5+5+5+5+5=30 |
PÁGINA MIL19 | 108" (los 2.74M) | 42" (el 1.06M) | 10' 5' (los 3.18M) | 6 células |
1. Un gabion prefabricado del acero galvanizado de la malla soldada con autógena cabido con una Ultravioleta-protección.
2. Trazador de líneas del geotextil del polipropileno.
3. El material de terraplenado es una mezcla obtenida fácil de arena y de pequeñas piedras.
4. Puede ser utilizado junto a cualquier longitud, y puede ser apilado para la altura adicional.
Uso:
Característica:
La barrera de con diseño único, la fuerza y la flexibilidad permiten a esquinas ser construidas fácilmente, formando la barrera defensiva al paisaje circundante y cuándo unido a y llenado, el sistema se puede utilizar para crear barreras de la fuerza excepcional y de la integridad estructural.
Persona de Contacto: Mrs. Xia